На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Волжский vs Волгоград: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Волжского в Волгоград ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Волжский отзывы переехавших и отзывы о Волгограде ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Волжский | Волгоград | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.4 | 3.38 | +0.02 (+0.59 %) |
Здравоохранение: | 3.8 | 3.72 | +0.08 (+2.11 %) |
Климат: | 3.6 | 3.66 | -0.06 (-1.64 %) |
Экология: | 3.8 | 3.64 | +0.16 (+4.21 %) |
Власти: | 4 | 3.45 | +0.55 (+13.75 %) |
Общественный транспорт: | 4.2 | 3.87 | +0.33 (+7.86 %) |
Общий рейтинг: | 3.26 | 3.1 | +0.16 (+4.91 %) |
Информация 2024
# | Волжский | Волгоград | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 323853 | 1004763 | -680910 (-67.77 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 75000 | 75000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Волжский VS Волгоград на 2024
Название | Волжский ср. цены руб. | Волгоград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 75 | -15 (-20 %) |
Хлеб | 38 | 39 | -1 (-2.56 %) |
Яйца куриные | 100 | 105 | -5 (-4.76 %) |
Сыр | 450 | 575 | -125 (-21.74 %) |
Курица | 170 | 205 | -35 (-17.07 %) |
Говядина | 600 | 600 | 0 (0 %) |
Яблоки | 100 | 95 | +5 (+5 %) |
Бананы | 130 | 125 | +5 (+3.85 %) |
Апельсины | 100 | 140 | -40 (-28.57 %) |
Помидоры | 120 | 85 | +35 (+29.17 %) |
Картофель | 70 | 50 | +20 (+28.57 %) |
Лук | 40 | 50 | -10 (-20 %) |
Бутылка вина | 400 | 450 | -50 (-11.11 %) |
Бутылка пива | 60 | 105 | -45 (-42.86 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 4500 | +500 (+10 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 700 | 0 (0 %) |
Мобильная связь | 400 | 450 | -50 (-11.11 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 33 | -3 (-9.09 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 63 | -5 (-7.94 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 2750 | -750 (-27.27 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 1750 | +250 (+12.5 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 3500 | -1000 (-28.57 %) |
Сравнительная таблица цен Волжский VS Волгоград на 2023
Название | Волжский ср. цены руб. | Волгоград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 74 | -14 (-18.92 %) |
Хлеб | 38 | 46 | -8 (-17.39 %) |
Яйца куриные | 60 | 80 | -20 (-25 %) |
Сыр | 350 | 380 | -30 (-7.89 %) |
Курица | 130 | 261 | -131 (-50.19 %) |
Говядина | 300 | 493 | -193 (-39.15 %) |
Яблоки | 90 | 113 | -23 (-20.35 %) |
Бананы | 60 | 135 | -75 (-55.56 %) |
Апельсины | 80 | 102 | -22 (-21.57 %) |
Помидоры | 100 | 187 | -87 (-46.52 %) |
Картофель | 35 | 44 | -9 (-20.45 %) |
Лук | 25 | 43 | -18 (-41.86 %) |
Бутылка вина | 250 | 883 | -633 (-71.69 %) |
Бутылка пива | 50 | 84 | -34 (-40.48 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 5000 | -1500 (-30 %) |
Интернет (домашний) | 550 | 676 | -126 (-18.64 %) |
Мобильная связь | 300 | 379 | -79 (-20.84 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 30 | 0 (0 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 51 | +4 (+7.27 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 2467 | -467 (-18.93 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1000 | 2033 | -1033 (-50.81 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1200 | 2700 | -1500 (-55.56 %) |